Alle besuchten Seiten
Suchwolke

![]() | Weiterbildungs- programm 2012 |
![]() | IHK-Zeitschrift 05/12 |
Seminar aus IHK-Akademie-Veranstaltungen
Controlling mit MS-EXCEL
| Kategorie: | EDV |
| Veranstaltungsart: | Seminar |
| Unterrichtsart: | mit Vollzeitunterricht |
| Zielgruppe: | Personen, die in ihrer Firma strategische und operative Controlling-Instrumente effizient einsetzen wollen. Dazu gehören das Aufbereiten und Analysieren von betrieblichen Zahlen. |
| Inhalt: |
|
| Beginn: | 29.03.12 - 09:00 |
| Ende: | 30.03.12 - 16:30 |
| Veranstaltungsort: | Passau |
| Unterrichtseinheiten: | 16 Unterrichtseinheiten |
| Kosten: | 300 € |
| Preisbemerkung: | einschließlich Lernmittel und Datenträger |
| Ansprechpartner: |
Siegfried Wiesenbauer Telefon: 0851 507-136 Telefax: 0851 507-139 |
| Anmeldeart: | Onlineanmeldung möglich |











