Alle besuchten Seiten
Suchwolke

![]() | Weiterbildungs- programm 2012 |
![]() | IHK-Zeitschrift 05/12 |
Seminar aus IHK-Akademie-Veranstaltungen
Professionelle Datenanalyse mit Excel
| Kategorie: | EDV |
| Veranstaltungsart: | Seminar |
| Unterrichtsart: | mit Vollzeitunterricht |
| Zielgruppe: | Alle, die zur Datenanalyse Excel einsetzen wollen. Behnadelt wird, wie man mit Pivot Tabellen und diversen Excel-Funktionen Daten effizienter auswerten kann. |
| Inhalt: | Strukturierter Aufbau der Datenbais; intensives Arbeiten mit der Pivot-Tabellen; benutzerdefinierter Filter sowie diverse Excel-Funktionen, die für die Datenanalyse wichtig sind; Datenimport aus externen Quellen; Anwendung der kenntnisse anhand von zwei Praxisfällen |
| Beginn: | 29.03.12 - 09:00 |
| Ende: | 30.03.12 - 16:30 |
| Veranstaltungsort: | Passau |
| Unterrichtseinheiten: | 16 Unterrichtseinheiten |
| Kosten: | 300 € |
| Preisbemerkung: | einschließlich Lernmittel und Datenträger |
| Ansprechpartner: |
Siegfried Wiesenbauer Telefon: 0851 507-136 Telefax: 0851 507-139 |
| Anmeldeart: | Onlineanmeldung möglich |











