Alle besuchten Seiten
Suchwolke

![]() | Weiterbildungs- programm 2012 |
![]() | IHK-Zeitschrift 05/12 |
Seminar aus IHK-Akademie-Veranstaltungen
Worst Practice - Die 10 häufigsten Unfallursachen
| Kategorie: | Technik |
| Veranstaltungsart: | Seminar |
| Unterrichtsart: | mit Vollzeitunterricht |
| Inhalt: | Sind Ihnen die häufigsten Unfallursachen bekannt/bewusst? Welche sind es in Ihrem Unternehmen? Wie können Sie in Ihrem Betrieb durch Prävention diese Unfälle vermeiden? Sie ersparen Mitarbeitern damit nicht nur schmerzhafte Erfahrungen, sondern auch Ihrem Unternehmen hohe Kosten, die durch Arbeitsausfälle entstehen. Welches sind die üblichen Abläufe der häufigsten Unfallursachen? Anhand von Beispielen werden die Ursachen und Möglichkeiten zur Prävention und Sensibilisierung der Mitarbeiter besprochen: Bewegungen des Verletzten selbst mit Stolpern und Rutschen mit Hin- oder Herunterfallen, Stürzen, Hinfallen, Umknicken, Stoßen, Hineintreten, Hineinsetzen, sich auf etwas stützen; Kontrollverlust über Werkzeuge, Gegenstände, Werkstücke, Maschinen |
| Beginn: | 17.04.12 - 08:30 |
| Ende: | 17.04.12 - 15:30 |
| Veranstaltungsort: | Passau |
| Teilnehmerzahl: | 16 |
| Kosten: | 225 € |
| Ansprechpartner: |
Nadine Andorfer Telefon: 0851 507-132 Telefax: 0851 507-139 |
| Anmeldeart: | Onlineanmeldung möglich |











